哪些 iPhone、iPad、Mac 能升級到 iOS 26/iPadOS 26/macOS 26,哪些支援 Apple Intelligence,一表看清楚。 本表共收錄 44 款機型(iPhone 23、iPad 10、Mac 11),其中 28 款支援 Apple Intelligence。點擊型號可查看詳細說明與換機建議。
本對照表依 Apple 官方公開資訊整理,實際支援以 Apple 官方頁面為最終依據。iOS 26/iPadOS 26/macOS 26 為 2025 年 WWDC 發布的世代版本。Apple Intelligence 的繁體中文支援時程請以 Apple 官方公告為準。
| 型號 | 推出年份 | iOS 版本 | Apple Intelligence | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 2019 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 11 Pro | 2019 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 12 | 2020 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 12 mini | 2020 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 13 | 2021 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 13 mini | 2021 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 14 | 2022 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 14 Pro | 2022 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 15 | 2023 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 15 Plus | 2023 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 15 Pro | 2023 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 16 | 2024 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 16 Plus | 2024 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 16 Pro | 2024 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 16e | 2025 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 17 | 2025 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 17 Pro | 2025 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone Air | 2025 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone SE(第 2 代) | 2020 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone SE(第 3 代) | 2022 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| 型號 | 推出年份 | iPadOS 版本 | Apple Intelligence | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air(M1) | 2022 | iPadOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPad Air(M2) | 2024 | iPadOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPad Pro(M4) | 2024 | iPadOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPad(第 10 代) | 2022 | iPadOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPad(A16) | 2025 | iPadOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPad(第 9 代) | 2021 | iPadOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPad Air(M3) | 2025 | iPadOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPad Air(第 5 代,M1) | 2022 | iPadOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPad mini(A17 Pro) | 2024 | iPadOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPad mini(第 6 代) | 2021 | iPadOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| 型號 | 推出年份 | macOS 版本 | Apple Intelligence | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air(M2,2022) | 2022 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| MacBook Air(M3,2024) | 2024 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| MacBook Pro(M3,2023) | 2023 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| MacBook Pro(M4,2024) | 2024 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| Mac mini(M4,2024) | 2024 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| MacBook Air(M1,2020) | 2020 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| MacBook Air(M4,2025) | 2025 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| MacBook Pro(M1 Pro/Max,2021) | 2021 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| Mac mini(M1,2020) | 2020 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iMac(M4,2024) | 2024 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| Mac Studio(M2 Max/Ultra,2023) | 2023 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
說明:Apple Intelligence 在 iPhone 上需要 iPhone 15 Pro/Pro Max,或 iPhone 16 系列以上(含 iPhone 16e、iPhone 17 系列與 iPhone Air);iPad 需要搭載 M 系列或 A17 Pro 晶片;Mac 需要 Apple Silicon(M1 以上)。語言部分需已啟用支援的語言,中文繁體支援時程請關注 Apple 公告。
升不到 iOS 26 的機型:iPhone XS、XS Max、XR 最高只能停留在 iOS 18;iPad 方面第 7 代 iPad 未納入 iPadOS 26。macOS 26 Tahoe 為最後一個支援 Intel Mac 的版本,且 Intel 機型無法使用完整的 Apple Intelligence 功能。
資料依官方公開資訊整理(最後更新 2026-10-28),以 Apple 官方支援頁面為最終依據。